How is this ranking calculated?
Rank by quarterly YoY revenue growth among issuers with FCF > 0 Eligibility: Latest quarterly revenue of at least $5 million; Positive Belvedere FCF or TTM FCF; Usable YoY revenue growth.
Company ranking
Universe companies with positive Belvedere-calculated free cash flow, ranked by latest comparable quarterly revenue growth. Not a market-cap screen.
Rank by quarterly YoY revenue growth among issuers with FCF > 0 Eligibility: Latest quarterly revenue of at least $5 million; Positive Belvedere FCF or TTM FCF; Usable YoY revenue growth.
No. They are deterministic screens over SEC-derived facts using a published formula.
| Rank | Company | Ticker | Latest quarterly revenue YoY growth (FCF > 0) | Revenue | Period | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WORKIVA INC | WK | +18.6% | $255.3M | 2026-06-30 | Aug 4, 2026 |
| 2 | Boot Barn Holdings, Inc. | BOOT | +17.7% | $593.5M | 2026-06-27 | Jul 29, 2026 |
| 3 | SEMTECH CORP | SMTC | +15.9% | $291M | 2026-04-26 | May 27, 2026 |
| 4 | Elastic N.V. | ESTC | +15.1% | $478.1M | 2026-07-31 | Aug 28, 2026 |
| 5 | AGILYSYS INC | AGYS | +14.3% | $87.7M | 2026-06-30 | Jul 27, 2026 |
| 6 | CIRRUS LOGIC, INC. | CRUS | +12.9% | $459.7M | 2026-06-27 | Aug 5, 2026 |
| 7 | NETSCOUT SYSTEMS INC | NTCT | +12.7% | $210.4M | 2026-06-30 | Aug 6, 2026 |
| 8 | CTS CORP | CTS | +10.7% | $139.2M | 2026-03-31 | Apr 29, 2026 |
| 9 | MONARCH CASINO & RESORT INC | MCRI | +8.9% | $136.6M | 2026-03-31 | Apr 30, 2026 |
| 10 | CALERES INC | CAL | +7.2% | $677.8M | 2019-05-04 | Jun 13, 2019 |
| 11 | DAKTRONICS INC /SD/ | DAKT | +7.1% | $234.6M | 2026-08-01 | Sep 2, 2026 |
| 12 | ROGERS CORP | ROG | +5.2% | $200.5M | 2026-03-31 | Apr 29, 2026 |
| 13 | WORLD ACCEPTANCE CORP | WRLD | +4.8% | $139.2M | 2026-06-30 | Aug 6, 2026 |
| 14 | MESA LABORATORIES INC /CO/ | MLAB | +1.0% | $60.1M | 2026-06-30 | Aug 10, 2026 |
| 15 | RPC INC | RES | -23.3% | $334.7M | 2019-03-31 | May 2, 2019 |
Methodology
Rank by quarterly YoY revenue growth among issuers with FCF > 0
Universe. Belvedere universe companies with YoY quarterly revenue growth and positive Belvedere FCF (operating cash flow minus capex).
See also the methodology page.