How is this ranking calculated?
(Latest quarterly revenue / year-ago quarterly revenue) − 1 Eligibility: Latest quarterly revenue below $50 million and above $0; Comparable YoY revenue.
Company ranking
Companies with latest quarterly SEC revenue below $50 million, ranked by comparable quarterly revenue growth. Revenue is a disclosure-size proxy, not market capitalization.
(Latest quarterly revenue / year-ago quarterly revenue) − 1 Eligibility: Latest quarterly revenue below $50 million and above $0; Comparable YoY revenue.
No. They are deterministic screens over SEC-derived facts using a published formula.
| Rank | Company | Ticker | Latest quarterly revenue YoY growth | Revenue | Period | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLEXUS CORP | PLXS | +28.1% | $1.3M | 2026-07-04 | Aug 6, 2026 |
| 2 | Red Violet, Inc. | RDVT | +22.7% | $26.7M | 2026-06-30 | Aug 10, 2026 |
| 3 | Outdoor Holding Co | POWW | +22.1% | $14.5M | 2026-06-30 | Aug 10, 2026 |
| 4 | CEVA INC | CEVA | +13.1% | $29M | 2026-06-30 | Aug 10, 2026 |
| 5 | BANNER CORP | BANR | +9.5% | $11.4M | 2022-09-30 | Nov 3, 2022 |
| 6 | ALICO, INC. | ALCO | +7.7% | $9M | 2026-06-30 | Aug 10, 2026 |
| 7 | PRA GROUP INC | PRAA | -1.4% | $6.1M | 2022-09-30 | Nov 4, 2022 |
| 8 | SOUNDTHINKING, INC. | SSTI | -7.7% | $23.9M | 2026-06-30 | Aug 14, 2026 |
| 9 | Limoneira CO | LMNR | -8.2% | $42.2M | 2026-07-31 | Sep 9, 2026 |
| 10 | CENTERSPACE | CSR | -11.9% | $1.2M | 2024-09-30 | Oct 28, 2024 |
| 11 | ENCORE CAPITAL GROUP INC | ECPG | -18.3% | $18.2M | 2026-06-30 | Aug 5, 2026 |
| 12 | PETMED EXPRESS INC | PETS | -19.9% | $41M | 2026-06-30 | Aug 13, 2026 |
| 13 | AEHR TEST SYSTEMS | AEHR | -43.7% | $10.3M | 2026-02-27 | Apr 8, 2026 |
Methodology
(Latest quarterly revenue / year-ago quarterly revenue) − 1
Universe. Belvedere universe companies with latest quarterly revenue greater than $0 and less than $50 million.
See also the methodology page.